Prosument rozliczający się w systemie net-billing staje się, chcąc nie chcąc, uczestnikiem rynku energii. Dlatego aby zmaksymalizować zyski z mikroinstalacji (czytaj: zminimalizować wielkość opłat za prąd) musi zachowywać się bardziej jak producent niż konsument.
Żeby dobrze zarządzać tym małym przedsiębiorstwem produkcyjnym pod nazwą moja instalacja fotowoltaiczna, prosument powinien gromadzić dane i je analizować.
Do najważniejszych należą:
RCEm - Rynkowe miesięczne ceny energii elektrycznej
RCEm 2022 | cena (zł/MWh) |
---|---|
lipiec 2022 | 796,27 |
sierpień 2022 | 1019,06 |
wrzesień 2022 | 710,03 |
październik 2022 | 575,48 |
listopad 2022 | 701,67 |
grudzień 2022 | 723,49 |
RCEm 2023 | cena (zł/MWh) |
---|---|
styczeń 2023 | 594,59 |
luty 2023 | 668,51 |
marzec 2023 | 508,90 |
kwiecień 2023 | 505,44 |
maj 2023 | 380,42 |
czerwiec 2023 | 453,88 |
lipiec 2023 | 439,22 |
sierpień 2023 | 412,33 |
wrzesień 2023 | 404,82 |
październik 2023 | 329,25 |
listopad 2023 | 377,08 |
grudzień 2023 | 308,33 |
RCEm 2024 | cena (zł/MWh) |
---|---|
styczeń 2024 | 437,02 zł |
luty 2024 | 323,17 zł |
marzec 2024 | 249,12 zł |
kwiecień 2024 | 251,93 zł |
maj 2024 | 254,19 zł |
czerwiec 2024 | 330,47 zł |
lipiec 2024 | 281,72 zł |
sierpień 2024 | 241,94 zł |
wrzesień 2024 | 222,62 zł |
październik 2024 | 289,92 zł |
RCE - Rynkowa Cena Energii Elektrycznej
RCE 2024 | PLIK csv | Tabela |
---|---|---|
czerwiec 2024 | Download | Przeglądaj |
lipiec 2024 | Download | Przeglądaj |
sierpień 2024 | Download | Przeglądaj |
wrzesień 2024 | Download | Przeglądaj |
październik 2024 | Download | Przeglądaj |
Średnia ważona ze sprzedaży energii
Kolejne dwa wskaźniki będą pomocne w kalkulatorach znajdujących się na stronie.
Średnia ważona | cena (zł/kWh) |
---|---|
rok 2023 | 0,43369 |
rok 2024 | 0,29163 |
Przygotowuję arkusz kalkulacyjny ułatwiający prowadzenie rozliczeń na net-billingu. Koszt 50 zł lub 100 zł. Szczegóły: arkusz kalkulacyjny dla prosumenta
Taryfa dynamiczna - RDN fixing I
Download | źródło: Energy.Instrat.pl | na licencji CC BY 4.0 |
---|---|---|
lipiec 2024 | ||
sierpień 2024 | ||
Taryfy 2024/25 dla energii elektrycznej
obowiązujące od 01.07.2024 do 31.12.2025 jednak do końca 2024 r. ograniczone do ceny maksymalnej 0,50 zł/kWh. Ceny netto (należy doliczyć VAT w wysokości 23%)Enea |
Energa |
PGE |
Tauron |