Rynkowa Cena Energii Eletrycznej

lipiec 2024 , sierpień 2024 , wrzesień 2024 , październik 2024 , listopad 2024 , grudzień 2024

||| dane z całego miesiąca, w pliku csv, do ściągnięcia na dole strony |||


Personalizowany symulator rozchodów z depozytu prosumenckiego


Doba handlowaOkres rozliczeniaCena RCEData publikacji
2024-09-3000:00 - 00:15308,342024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3000:15 - 00:30308,342024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3000:30 - 00:45308,342024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3000:45 - 01:00308,342024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3001:00 - 01:15309,52024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3001:15 - 01:30309,52024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3001:30 - 01:45309,52024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3001:45 - 02:00309,52024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3002:00 - 02:15316,682024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3002:15 - 02:30316,682024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3002:30 - 02:45316,682024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3002:45 - 03:00316,682024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3003:00 - 03:15320,292024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3003:15 - 03:30320,292024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3003:30 - 03:45320,292024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3003:45 - 04:00320,292024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3004:00 - 04:15297,472024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3004:15 - 04:30297,472024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3004:30 - 04:45297,472024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3004:45 - 05:00297,472024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3005:00 - 05:15440,692024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3005:15 - 05:30440,692024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3005:30 - 05:45440,692024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3005:45 - 06:00440,692024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3006:00 - 06:15753,132024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3006:15 - 06:30753,132024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3006:30 - 06:45753,132024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3006:45 - 07:00753,132024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3007:00 - 07:15771,252024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3007:15 - 07:30771,252024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3007:30 - 07:45771,252024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3007:45 - 08:00771,252024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3008:00 - 08:15534,152024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3008:15 - 08:30534,152024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3008:30 - 08:45534,152024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3008:45 - 09:00534,152024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3009:00 - 09:15318,022024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3009:15 - 09:30318,022024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3009:30 - 09:45318,022024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3009:45 - 10:00318,022024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3010:00 - 10:15255,852024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3010:15 - 10:30255,852024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3010:30 - 10:45255,852024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3010:45 - 11:00255,852024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3011:00 - 11:15133,072024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3011:15 - 11:30133,072024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3011:30 - 11:45133,072024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3011:45 - 12:00133,072024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3012:00 - 12:1584,612024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3012:15 - 12:3084,612024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3012:30 - 12:4584,612024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3012:45 - 13:0084,612024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3013:00 - 13:15182,842024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3013:15 - 13:30182,842024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3013:30 - 13:45182,842024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3013:45 - 14:00182,842024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3014:00 - 14:15307,172024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3014:15 - 14:30307,172024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3014:30 - 14:45307,172024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3014:45 - 15:00307,172024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3015:00 - 15:15341,242024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3015:15 - 15:30341,242024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3015:30 - 15:45341,242024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3015:45 - 16:00341,242024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3016:00 - 16:15518,312024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3016:15 - 16:30518,312024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3016:30 - 16:45518,312024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3016:45 - 17:00518,312024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3017:00 - 17:15661,542024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3017:15 - 17:30661,542024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3017:30 - 17:45661,542024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3017:45 - 18:00661,542024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3018:00 - 18:15837,152024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3018:15 - 18:30837,152024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3018:30 - 18:45837,152024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3018:45 - 19:00837,152024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3019:00 - 19:151004,892024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3019:15 - 19:301004,892024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3019:30 - 19:451004,892024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3019:45 - 20:001004,892024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3020:00 - 20:15674,82024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3020:15 - 20:30674,82024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3020:30 - 20:45674,82024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3020:45 - 21:00674,82024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3021:00 - 21:15408,522024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3021:15 - 21:30408,522024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3021:30 - 21:45408,522024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3021:45 - 22:00408,522024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3022:00 - 22:15349,982024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3022:15 - 22:30349,982024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3022:30 - 22:45349,982024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3022:45 - 23:00349,982024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3023:00 - 23:15263,862024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3023:15 - 23:30263,862024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3023:30 - 23:45263,862024-09-29 13:41:13.167
2024-09-3023:45 - 24:00263,862024-09-29 13:41:13.167
2024-09-2900:00 - 00:15305,682024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2900:15 - 00:30305,682024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2900:30 - 00:45305,682024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2900:45 - 01:00305,682024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2901:00 - 01:15299,122024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2901:15 - 01:30299,122024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2901:30 - 01:45299,122024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2901:45 - 02:00299,122024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2902:00 - 02:15280,022024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2902:15 - 02:30280,022024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2902:30 - 02:45280,022024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2902:45 - 03:00280,022024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2903:00 - 03:15267,562024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2903:15 - 03:30267,562024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2903:30 - 03:45267,562024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2903:45 - 04:00267,562024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2904:00 - 04:15278,062024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2904:15 - 04:30278,062024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2904:30 - 04:45278,062024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2904:45 - 05:00278,062024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2905:00 - 05:15293,52024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2905:15 - 05:30293,52024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2905:30 - 05:45293,52024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2905:45 - 06:00293,52024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2906:00 - 06:15327,42024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2906:15 - 06:30327,42024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2906:30 - 06:45327,42024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2906:45 - 07:00327,42024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2907:00 - 07:15351,262024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2907:15 - 07:30351,262024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2907:30 - 07:45351,262024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2907:45 - 08:00351,262024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2908:00 - 08:15306,592024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2908:15 - 08:30306,592024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2908:30 - 08:45306,592024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2908:45 - 09:00306,592024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2909:00 - 09:15150,332024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2909:15 - 09:30150,332024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2909:30 - 09:45150,332024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2909:45 - 10:00150,332024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2910:00 - 10:158,192024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2910:15 - 10:308,192024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2910:30 - 10:458,192024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2910:45 - 11:008,192024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2911:00 - 11:15-1,832024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2911:15 - 11:30-1,832024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2911:30 - 11:45-1,832024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2911:45 - 12:00-1,832024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2912:00 - 12:15-2,882024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2912:15 - 12:30-2,882024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2912:30 - 12:45-2,882024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2912:45 - 13:00-2,882024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2913:00 - 13:15-2,852024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2913:15 - 13:30-2,852024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2913:30 - 13:45-2,852024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2913:45 - 14:00-2,852024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2914:00 - 14:15-0,772024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2914:15 - 14:30-0,772024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2914:30 - 14:45-0,772024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2914:45 - 15:00-0,772024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2915:00 - 15:1540,012024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2915:15 - 15:3040,012024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2915:30 - 15:4540,012024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2915:45 - 16:0040,012024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2916:00 - 16:15373,972024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2916:15 - 16:30373,972024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2916:30 - 16:45373,972024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2916:45 - 17:00373,972024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2917:00 - 17:15431,552024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2917:15 - 17:30431,552024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2917:30 - 17:45431,552024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2917:45 - 18:00431,552024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2918:00 - 18:15623,12024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2918:15 - 18:30623,12024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2918:30 - 18:45623,12024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2918:45 - 19:00623,12024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2919:00 - 19:15747,022024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2919:15 - 19:30747,022024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2919:30 - 19:45747,022024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2919:45 - 20:00747,022024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2920:00 - 20:15521,822024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2920:15 - 20:30521,822024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2920:30 - 20:45521,822024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2920:45 - 21:00521,822024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2921:00 - 21:15395,222024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2921:15 - 21:30395,222024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2921:30 - 21:45395,222024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2921:45 - 22:00395,222024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2922:00 - 22:15343,462024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2922:15 - 22:30343,462024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2922:30 - 22:45343,462024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2922:45 - 23:00343,462024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2923:00 - 23:15311,842024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2923:15 - 23:30311,842024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2923:30 - 23:45311,842024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2923:45 - 24:00311,842024-09-28 13:44:17.238
2024-09-2800:00 - 00:1525,472024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2800:15 - 00:3025,472024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2800:30 - 00:4525,472024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2800:45 - 01:0025,472024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2801:00 - 01:1511,432024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2801:15 - 01:3011,432024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2801:30 - 01:4511,432024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2801:45 - 02:0011,432024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2802:00 - 02:156,652024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2802:15 - 02:306,652024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2802:30 - 02:456,652024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2802:45 - 03:006,652024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2803:00 - 03:156,182024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2803:15 - 03:306,182024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2803:30 - 03:456,182024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2803:45 - 04:006,182024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2804:00 - 04:156,232024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2804:15 - 04:306,232024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2804:30 - 04:456,232024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2804:45 - 05:006,232024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2805:00 - 05:1520,932024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2805:15 - 05:3020,932024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2805:30 - 05:4520,932024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2805:45 - 06:0020,932024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2806:00 - 06:1574,862024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2806:15 - 06:3074,862024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2806:30 - 06:4574,862024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2806:45 - 07:0074,862024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2807:00 - 07:15158,862024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2807:15 - 07:30158,862024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2807:30 - 07:45158,862024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2807:45 - 08:00158,862024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2808:00 - 08:15145,522024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2808:15 - 08:30145,522024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2808:30 - 08:45145,522024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2808:45 - 09:00145,522024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2809:00 - 09:1521,082024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2809:15 - 09:3021,082024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2809:30 - 09:4521,082024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2809:45 - 10:0021,082024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2810:00 - 10:15-1,182024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2810:15 - 10:30-1,182024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2810:30 - 10:45-1,182024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2810:45 - 11:00-1,182024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2811:00 - 11:15-7,162024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2811:15 - 11:30-7,162024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2811:30 - 11:45-7,162024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2811:45 - 12:00-7,162024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2812:00 - 12:15-1,932024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2812:15 - 12:30-1,932024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2812:30 - 12:45-1,932024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2812:45 - 13:00-1,932024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2813:00 - 13:15-2,22024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2813:15 - 13:30-2,22024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2813:30 - 13:45-2,22024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2813:45 - 14:00-2,22024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2814:00 - 14:1502024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2814:15 - 14:3002024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2814:30 - 14:4502024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2814:45 - 15:0002024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2815:00 - 15:156,482024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2815:15 - 15:306,482024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2815:30 - 15:456,482024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2815:45 - 16:006,482024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2816:00 - 16:15296,972024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2816:15 - 16:30296,972024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2816:30 - 16:45296,972024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2816:45 - 17:00296,972024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2817:00 - 17:15459,792024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2817:15 - 17:30459,792024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2817:30 - 17:45459,792024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2817:45 - 18:00459,792024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2818:00 - 18:15478,522024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2818:15 - 18:30478,522024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2818:30 - 18:45478,522024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2818:45 - 19:00478,522024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2819:00 - 19:15512,22024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2819:15 - 19:30512,22024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2819:30 - 19:45512,22024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2819:45 - 20:00512,22024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2820:00 - 20:15456,042024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2820:15 - 20:30456,042024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2820:30 - 20:45456,042024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2820:45 - 21:00456,042024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2821:00 - 21:15418,612024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2821:15 - 21:30418,612024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2821:30 - 21:45418,612024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2821:45 - 22:00418,612024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2822:00 - 22:15421,212024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2822:15 - 22:30421,212024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2822:30 - 22:45421,212024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2822:45 - 23:00421,212024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2823:00 - 23:15351,362024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2823:15 - 23:30351,362024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2823:30 - 23:45351,362024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2823:45 - 24:00351,362024-09-27 14:03:10.804
2024-09-2700:00 - 00:1594,232024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2700:15 - 00:3094,232024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2700:30 - 00:4594,232024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2700:45 - 01:0094,232024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2701:00 - 01:1575,372024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2701:15 - 01:3075,372024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2701:30 - 01:4575,372024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2701:45 - 02:0075,372024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2702:00 - 02:1561,82024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2702:15 - 02:3061,82024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2702:30 - 02:4561,82024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2702:45 - 03:0061,82024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2703:00 - 03:1577,512024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2703:15 - 03:3077,512024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2703:30 - 03:4577,512024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2703:45 - 04:0077,512024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2704:00 - 04:15106,172024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2704:15 - 04:30106,172024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2704:30 - 04:45106,172024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2704:45 - 05:00106,172024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2705:00 - 05:15222,452024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2705:15 - 05:30222,452024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2705:30 - 05:45222,452024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2705:45 - 06:00222,452024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2706:00 - 06:15381,562024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2706:15 - 06:30381,562024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2706:30 - 06:45381,562024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2706:45 - 07:00381,562024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2707:00 - 07:15403,732024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2707:15 - 07:30403,732024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2707:30 - 07:45403,732024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2707:45 - 08:00403,732024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2708:00 - 08:15291,272024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2708:15 - 08:30291,272024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2708:30 - 08:45291,272024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2708:45 - 09:00291,272024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2709:00 - 09:15151,572024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2709:15 - 09:30151,572024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2709:30 - 09:45151,572024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2709:45 - 10:00151,572024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2710:00 - 10:151,82024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2710:15 - 10:301,82024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2710:30 - 10:451,82024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2710:45 - 11:001,82024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2711:00 - 11:15-15,722024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2711:15 - 11:30-15,722024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2711:30 - 11:45-15,722024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2711:45 - 12:00-15,722024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2712:00 - 12:15-37,362024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2712:15 - 12:30-37,362024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2712:30 - 12:45-37,362024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2712:45 - 13:00-37,362024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2713:00 - 13:15-30,532024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2713:15 - 13:30-30,532024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2713:30 - 13:45-30,532024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2713:45 - 14:00-30,532024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2714:00 - 14:15-3,222024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2714:15 - 14:30-3,222024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2714:30 - 14:45-3,222024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2714:45 - 15:00-3,222024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2715:00 - 15:155,022024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2715:15 - 15:305,022024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2715:30 - 15:455,022024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2715:45 - 16:005,022024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2716:00 - 16:15282,062024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2716:15 - 16:30282,062024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2716:30 - 16:45282,062024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2716:45 - 17:00282,062024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2717:00 - 17:15403,792024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2717:15 - 17:30403,792024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2717:30 - 17:45403,792024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2717:45 - 18:00403,792024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2718:00 - 18:15385,032024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2718:15 - 18:30385,032024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2718:30 - 18:45385,032024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2718:45 - 19:00385,032024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2719:00 - 19:15468,432024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2719:15 - 19:30468,432024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2719:30 - 19:45468,432024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2719:45 - 20:00468,432024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2720:00 - 20:15356,712024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2720:15 - 20:30356,712024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2720:30 - 20:45356,712024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2720:45 - 21:00356,712024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2721:00 - 21:15357,22024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2721:15 - 21:30357,22024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2721:30 - 21:45357,22024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2721:45 - 22:00357,22024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2722:00 - 22:15349,172024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2722:15 - 22:30349,172024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2722:30 - 22:45349,172024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2722:45 - 23:00349,172024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2723:00 - 23:15231,932024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2723:15 - 23:30231,932024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2723:30 - 23:45231,932024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2723:45 - 24:00231,932024-09-26 14:04:10.493
2024-09-2600:00 - 00:15343,512024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2600:15 - 00:30343,512024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2600:30 - 00:45343,512024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2600:45 - 01:00343,512024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2601:00 - 01:15300,52024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2601:15 - 01:30300,52024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2601:30 - 01:45300,52024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2601:45 - 02:00300,52024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2602:00 - 02:15285,912024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2602:15 - 02:30285,912024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2602:30 - 02:45285,912024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2602:45 - 03:00285,912024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2603:00 - 03:15292,152024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2603:15 - 03:30292,152024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2603:30 - 03:45292,152024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2603:45 - 04:00292,152024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2604:00 - 04:15299,872024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2604:15 - 04:30299,872024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2604:30 - 04:45299,872024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2604:45 - 05:00299,872024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2605:00 - 05:15362,182024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2605:15 - 05:30362,182024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2605:30 - 05:45362,182024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2605:45 - 06:00362,182024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2606:00 - 06:15433,842024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2606:15 - 06:30433,842024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2606:30 - 06:45433,842024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2606:45 - 07:00433,842024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2607:00 - 07:15425,082024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2607:15 - 07:30425,082024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2607:30 - 07:45425,082024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2607:45 - 08:00425,082024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2608:00 - 08:15372,72024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2608:15 - 08:30372,72024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2608:30 - 08:45372,72024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2608:45 - 09:00372,72024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2609:00 - 09:15314,352024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2609:15 - 09:30314,352024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2609:30 - 09:45314,352024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2609:45 - 10:00314,352024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2610:00 - 10:15259,192024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2610:15 - 10:30259,192024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2610:30 - 10:45259,192024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2610:45 - 11:00259,192024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2611:00 - 11:15161,022024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2611:15 - 11:30161,022024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2611:30 - 11:45161,022024-09-25 13:59:15.354
2024-09-2611:45 - 12:00161,022024-09-25 13:59:15.354
