Rynkowa Cena Energii Eletrycznej

lipiec 2024 , sierpień 2024 , wrzesień 2024 , październik 2024 , listopad 2024 , grudzień 2024

||| dane z całego miesiąca, w pliku csv, do ściągnięcia na dole strony |||


Personalizowany symulator rozchodów z depozytu prosumenckiego


Doba handlowaOkres rozliczeniaCena RCEData publikacji
2024-10-3100:00 - 00:15432,132024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3100:15 - 00:30432,132024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3100:30 - 00:45432,132024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3100:45 - 01:00432,132024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3101:00 - 01:15408,492024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3101:15 - 01:30408,492024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3101:30 - 01:45408,492024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3101:45 - 02:00408,492024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3102:00 - 02:15405,662024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3102:15 - 02:30405,662024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3102:30 - 02:45405,662024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3102:45 - 03:00405,662024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3103:00 - 03:15402,642024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3103:15 - 03:30402,642024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3103:30 - 03:45402,642024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3103:45 - 04:00402,642024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3104:00 - 04:15411,882024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3104:15 - 04:30411,882024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3104:30 - 04:45411,882024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3104:45 - 05:00411,882024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3105:00 - 05:15445,462024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3105:15 - 05:30445,462024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3105:30 - 05:45445,462024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3105:45 - 06:00445,462024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3106:00 - 06:15528,392024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3106:15 - 06:30528,392024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3106:30 - 06:45528,392024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3106:45 - 07:00528,392024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3107:00 - 07:15580,282024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3107:15 - 07:30580,282024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3107:30 - 07:45580,282024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3107:45 - 08:00580,282024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3108:00 - 08:15560,942024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3108:15 - 08:30560,942024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3108:30 - 08:45560,942024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3108:45 - 09:00560,942024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3109:00 - 09:15516,362024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3109:15 - 09:30516,362024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3109:30 - 09:45516,362024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3109:45 - 10:00516,362024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3110:00 - 10:15439,942024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3110:15 - 10:30439,942024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3110:30 - 10:45439,942024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3110:45 - 11:00439,942024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3111:00 - 11:15401,552024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3111:15 - 11:30401,552024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3111:30 - 11:45401,552024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3111:45 - 12:00401,552024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3112:00 - 12:15363,782024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3112:15 - 12:30363,782024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3112:30 - 12:45363,782024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3112:45 - 13:00363,782024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3113:00 - 13:15376,82024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3113:15 - 13:30376,82024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3113:30 - 13:45376,82024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3113:45 - 14:00376,82024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3114:00 - 14:15410,292024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3114:15 - 14:30410,292024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3114:30 - 14:45410,292024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3114:45 - 15:00410,292024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3115:00 - 15:15448,182024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3115:15 - 15:30448,182024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3115:30 - 15:45448,182024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3115:45 - 16:00448,182024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3116:00 - 16:15531,252024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3116:15 - 16:30531,252024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3116:30 - 16:45531,252024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3116:45 - 17:00531,252024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3117:00 - 17:15549,612024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3117:15 - 17:30549,612024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3117:30 - 17:45549,612024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3117:45 - 18:00549,612024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3118:00 - 18:15517,92024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3118:15 - 18:30517,92024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3118:30 - 18:45517,92024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3118:45 - 19:00517,92024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3119:00 - 19:15467,092024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3119:15 - 19:30467,092024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3119:30 - 19:45467,092024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3119:45 - 20:00467,092024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3120:00 - 20:15380,072024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3120:15 - 20:30380,072024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3120:30 - 20:45380,072024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3120:45 - 21:00380,072024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3121:00 - 21:15315,92024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3121:15 - 21:30315,92024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3121:30 - 21:45315,92024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3121:45 - 22:00315,92024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3122:00 - 22:15294,652024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3122:15 - 22:30294,652024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3122:30 - 22:45294,652024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3122:45 - 23:00294,652024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3123:00 - 23:151662024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3123:15 - 23:301662024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3123:30 - 23:451662024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3123:45 - 24:001662024-10-30 14:09:10.359
2024-10-3000:00 - 00:15448,492024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3000:15 - 00:30448,492024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3000:30 - 00:45448,492024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3000:45 - 01:00448,492024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3001:00 - 01:15431,582024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3001:15 - 01:30431,582024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3001:30 - 01:45431,582024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3001:45 - 02:00431,582024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3002:00 - 02:15420,452024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3002:15 - 02:30420,452024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3002:30 - 02:45420,452024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3002:45 - 03:00420,452024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3003:00 - 03:15419,642024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3003:15 - 03:30419,642024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3003:30 - 03:45419,642024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3003:45 - 04:00419,642024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3004:00 - 04:15430,842024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3004:15 - 04:30430,842024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3004:30 - 04:45430,842024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3004:45 - 05:00430,842024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3005:00 - 05:15459,192024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3005:15 - 05:30459,192024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3005:30 - 05:45459,192024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3005:45 - 06:00459,192024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3006:00 - 06:15544,012024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3006:15 - 06:30544,012024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3006:30 - 06:45544,012024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3006:45 - 07:00544,012024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3007:00 - 07:15623,432024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3007:15 - 07:30623,432024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3007:30 - 07:45623,432024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3007:45 - 08:00623,432024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3008:00 - 08:15623,572024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3008:15 - 08:30623,572024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3008:30 - 08:45623,572024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3008:45 - 09:00623,572024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3009:00 - 09:15544,52024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3009:15 - 09:30544,52024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3009:30 - 09:45544,52024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3009:45 - 10:00544,52024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3010:00 - 10:15500,352024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3010:15 - 10:30500,352024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3010:30 - 10:45500,352024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3010:45 - 11:00500,352024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3011:00 - 11:15476,182024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3011:15 - 11:30476,182024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3011:30 - 11:45476,182024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3011:45 - 12:00476,182024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3012:00 - 12:15453,892024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3012:15 - 12:30453,892024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3012:30 - 12:45453,892024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3012:45 - 13:00453,892024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3013:00 - 13:15461,472024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3013:15 - 13:30461,472024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3013:30 - 13:45461,472024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3013:45 - 14:00461,472024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3014:00 - 14:15495,282024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3014:15 - 14:30495,282024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3014:30 - 14:45495,282024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3014:45 - 15:00495,282024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3015:00 - 15:155652024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3015:15 - 15:305652024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3015:30 - 15:455652024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3015:45 - 16:005652024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3016:00 - 16:15715,412024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3016:15 - 16:30715,412024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3016:30 - 16:45715,412024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3016:45 - 17:00715,412024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3017:00 - 17:15835,542024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3017:15 - 17:30835,542024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3017:30 - 17:45835,542024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3017:45 - 18:00835,542024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3018:00 - 18:15835,212024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3018:15 - 18:30835,212024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3018:30 - 18:45835,212024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3018:45 - 19:00835,212024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3019:00 - 19:15730,342024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3019:15 - 19:30730,342024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3019:30 - 19:45730,342024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3019:45 - 20:00730,342024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3020:00 - 20:15560,562024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3020:15 - 20:30560,562024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3020:30 - 20:45560,562024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3020:45 - 21:00560,562024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3021:00 - 21:15512,172024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3021:15 - 21:30512,172024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3021:30 - 21:45512,172024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3021:45 - 22:00512,172024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3022:00 - 22:155012024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3022:15 - 22:305012024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3022:30 - 22:455012024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3022:45 - 23:005012024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3023:00 - 23:15462,992024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3023:15 - 23:30462,992024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3023:30 - 23:45462,992024-10-29 13:44:15.527
2024-10-3023:45 - 24:00462,992024-10-29 13:44:15.527
2024-10-2900:00 - 00:154442024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2900:15 - 00:304442024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2900:30 - 00:454442024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2900:45 - 01:004442024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2901:00 - 01:15422,642024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2901:15 - 01:30422,642024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2901:30 - 01:45422,642024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2901:45 - 02:00422,642024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2902:00 - 02:15414,212024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2902:15 - 02:30414,212024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2902:30 - 02:45414,212024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2902:45 - 03:00414,212024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2903:00 - 03:15417,022024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2903:15 - 03:30417,022024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2903:30 - 03:45417,022024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2903:45 - 04:00417,022024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2904:00 - 04:15432,412024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2904:15 - 04:30432,412024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2904:30 - 04:45432,412024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2904:45 - 05:00432,412024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2905:00 - 05:15480,772024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2905:15 - 05:30480,772024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2905:30 - 05:45480,772024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2905:45 - 06:00480,772024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2906:00 - 06:15604,322024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2906:15 - 06:30604,322024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2906:30 - 06:45604,322024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2906:45 - 07:00604,322024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2907:00 - 07:15763,722024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2907:15 - 07:30763,722024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2907:30 - 07:45763,722024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2907:45 - 08:00763,722024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2908:00 - 08:15734,692024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2908:15 - 08:30734,692024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2908:30 - 08:45734,692024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2908:45 - 09:00734,692024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2909:00 - 09:15600,862024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2909:15 - 09:30600,862024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2909:30 - 09:45600,862024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2909:45 - 10:00600,862024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2910:00 - 10:15552,892024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2910:15 - 10:30552,892024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2910:30 - 10:45552,892024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2910:45 - 11:00552,892024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2911:00 - 11:15527,942024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2911:15 - 11:30527,942024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2911:30 - 11:45527,942024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2911:45 - 12:00527,942024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2912:00 - 12:15508,192024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2912:15 - 12:30508,192024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2912:30 - 12:45508,192024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2912:45 - 13:00508,192024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2913:00 - 13:15544,062024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2913:15 - 13:30544,062024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2913:30 - 13:45544,062024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2913:45 - 14:00544,062024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2914:00 - 14:15606,182024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2914:15 - 14:30606,182024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2914:30 - 14:45606,182024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2914:45 - 15:00606,182024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2915:00 - 15:15744,332024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2915:15 - 15:30744,332024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2915:30 - 15:45744,332024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2915:45 - 16:00744,332024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2916:00 - 16:151050,52024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2916:15 - 16:301050,52024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2916:30 - 16:451050,52024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2916:45 - 17:001050,52024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2917:00 - 17:151139,822024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2917:15 - 17:301139,822024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2917:30 - 17:451139,822024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2917:45 - 18:001139,822024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2918:00 - 18:151038,752024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2918:15 - 18:301038,752024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2918:30 - 18:451038,752024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2918:45 - 19:001038,752024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2919:00 - 19:15877,382024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2919:15 - 19:30877,382024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2919:30 - 19:45877,382024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2919:45 - 20:00877,382024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2920:00 - 20:15653,292024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2920:15 - 20:30653,292024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2920:30 - 20:45653,292024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2920:45 - 21:00653,292024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2921:00 - 21:15547,242024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2921:15 - 21:30547,242024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2921:30 - 21:45547,242024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2921:45 - 22:00547,242024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2922:00 - 22:15508,352024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2922:15 - 22:30508,352024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2922:30 - 22:45508,352024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2922:45 - 23:00508,352024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2923:00 - 23:15445,772024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2923:15 - 23:30445,772024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2923:30 - 23:45445,772024-10-28 13:42:11.478
2024-10-2923:45 - 24:00445,772024-10-28 13:42:11.478
źródło:
Polskie Sieci Energetyczne > Funkcjonowanie RB > Raporty dobowe z funkcjonowania RB >
Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe > Rynkowa cena energii elektrycznej (RCE)



RCE z całego miesiąca,
w pliku csv:




plik umożliwiający obliczenie
wartości energii oddanej
do depozytu, bilansowanej
co godzinę a sprzedawanej
po cenach generowanych co kwadrans:





Rok 2024: