Doba handlowa | Okres rozliczenia | Cena RCE | Data publikacji |
---|---|---|---|
2024-11-30 | 00:00 - 00:15 | 504,02 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 00:15 - 00:30 | 504,02 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 00:30 - 00:45 | 504,02 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 00:45 - 01:00 | 504,02 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 01:00 - 01:15 | 479,95 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 01:15 - 01:30 | 479,95 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 01:30 - 01:45 | 479,95 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 01:45 - 02:00 | 479,95 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 02:00 - 02:15 | 475,09 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 02:15 - 02:30 | 475,09 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 02:30 - 02:45 | 475,09 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 02:45 - 03:00 | 475,09 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 03:00 - 03:15 | 472,12 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 03:15 - 03:30 | 472,12 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 03:30 - 03:45 | 472,12 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 03:45 - 04:00 | 472,12 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 04:00 - 04:15 | 473,84 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 04:15 - 04:30 | 473,84 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 04:30 - 04:45 | 473,84 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 04:45 - 05:00 | 473,84 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 05:00 - 05:15 | 476,26 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 05:15 - 05:30 | 476,26 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 05:30 - 05:45 | 476,26 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 05:45 - 06:00 | 476,26 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 06:00 - 06:15 | 551,85 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 06:15 - 06:30 | 551,85 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 06:30 - 06:45 | 551,85 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 06:45 - 07:00 | 551,85 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 07:00 - 07:15 | 635,34 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 07:15 - 07:30 | 635,34 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 07:30 - 07:45 | 635,34 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 07:45 - 08:00 | 635,34 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 08:00 - 08:15 | 688,38 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 08:15 - 08:30 | 688,38 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 08:30 - 08:45 | 688,38 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 08:45 - 09:00 | 688,38 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 09:00 - 09:15 | 663,57 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 09:15 - 09:30 | 663,57 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 09:30 - 09:45 | 663,57 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 09:45 - 10:00 | 663,57 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 10:00 - 10:15 | 582,34 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 10:15 - 10:30 | 582,34 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 10:30 - 10:45 | 582,34 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 10:45 - 11:00 | 582,34 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 11:00 - 11:15 | 584,58 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 11:15 - 11:30 | 584,58 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 11:30 - 11:45 | 584,58 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 11:45 - 12:00 | 584,58 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 12:00 - 12:15 | 572,03 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 12:15 - 12:30 | 572,03 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 12:30 - 12:45 | 572,03 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 12:45 - 13:00 | 572,03 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 13:00 - 13:15 | 586,34 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 13:15 - 13:30 | 586,34 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 13:30 - 13:45 | 586,34 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 13:45 - 14:00 | 586,34 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 14:00 - 14:15 | 613,13 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 14:15 - 14:30 | 613,13 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 14:30 - 14:45 | 613,13 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 14:45 - 15:00 | 613,13 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 15:00 - 15:15 | 687,29 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 15:15 - 15:30 | 687,29 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 15:30 - 15:45 | 687,29 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 15:45 - 16:00 | 687,29 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 16:00 - 16:15 | 747,35 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 16:15 - 16:30 | 747,35 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 16:30 - 16:45 | 747,35 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 16:45 - 17:00 | 747,35 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 17:00 - 17:15 | 722,71 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 17:15 - 17:30 | 722,71 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 17:30 - 17:45 | 722,71 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 17:45 - 18:00 | 722,71 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 18:00 - 18:15 | 665,21 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 18:15 - 18:30 | 665,21 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 18:30 - 18:45 | 665,21 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 18:45 - 19:00 | 665,21 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 19:00 - 19:15 | 601,67 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 19:15 - 19:30 | 601,67 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 19:30 - 19:45 | 601,67 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 19:45 - 20:00 | 601,67 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 20:00 - 20:15 | 559,78 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 20:15 - 20:30 | 559,78 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 20:30 - 20:45 | 559,78 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 20:45 - 21:00 | 559,78 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 21:00 - 21:15 | 535,09 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 21:15 - 21:30 | 535,09 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 21:30 - 21:45 | 535,09 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 21:45 - 22:00 | 535,09 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 22:00 - 22:15 | 487,66 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 22:15 - 22:30 | 487,66 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 22:30 - 22:45 | 487,66 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 22:45 - 23:00 | 487,66 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 23:00 - 23:15 | 452,44 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 23:15 - 23:30 | 452,44 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 23:30 - 23:45 | 452,44 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-30 | 23:45 - 24:00 | 452,44 | 2024-11-29 13:57:10.317 |
2024-11-29 | 00:00 - 00:15 | 465,32 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 00:15 - 00:30 | 465,32 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 00:30 - 00:45 | 465,32 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 00:45 - 01:00 | 465,32 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 01:00 - 01:15 | 446,44 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 01:15 - 01:30 | 446,44 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 01:30 - 01:45 | 446,44 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 01:45 - 02:00 | 446,44 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 02:00 - 02:15 | 436,99 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 02:15 - 02:30 | 436,99 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 02:30 - 02:45 | 436,99 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 02:45 - 03:00 | 436,99 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 03:00 - 03:15 | 435,77 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 03:15 - 03:30 | 435,77 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 03:30 - 03:45 | 435,77 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 03:45 - 04:00 | 435,77 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 04:00 - 04:15 | 450,49 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 04:15 - 04:30 | 450,49 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 04:30 - 04:45 | 450,49 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 04:45 - 05:00 | 450,49 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 05:00 - 05:15 | 490,4 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 05:15 - 05:30 | 490,4 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 05:30 - 05:45 | 490,4 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 05:45 - 06:00 | 490,4 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 06:00 - 06:15 | 584,56 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 06:15 - 06:30 | 584,56 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 06:30 - 06:45 | 584,56 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 06:45 - 07:00 | 584,56 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 07:00 - 07:15 | 638,21 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 07:15 - 07:30 | 638,21 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 07:30 - 07:45 | 638,21 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 07:45 - 08:00 | 638,21 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 08:00 - 08:15 | 718,06 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 08:15 - 08:30 | 718,06 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 08:30 - 08:45 | 718,06 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 08:45 - 09:00 | 718,06 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 09:00 - 09:15 | 676,83 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 09:15 - 09:30 | 676,83 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 09:30 - 09:45 | 676,83 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 09:45 - 10:00 | 676,83 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 10:00 - 10:15 | 626,22 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 10:15 - 10:30 | 626,22 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 10:30 - 10:45 | 626,22 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 10:45 - 11:00 | 626,22 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 11:00 - 11:15 | 621,28 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 11:15 - 11:30 | 621,28 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 11:30 - 11:45 | 621,28 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 11:45 - 12:00 | 621,28 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 12:00 - 12:15 | 619,93 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 12:15 - 12:30 | 619,93 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 12:30 - 12:45 | 619,93 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 12:45 - 13:00 | 619,93 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 13:00 - 13:15 | 671,69 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 13:15 - 13:30 | 671,69 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 13:30 - 13:45 | 671,69 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 13:45 - 14:00 | 671,69 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 14:00 - 14:15 | 732,59 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 14:15 - 14:30 | 732,59 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 14:30 - 14:45 | 732,59 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 14:45 - 15:00 | 732,59 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 15:00 - 15:15 | 882,76 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 15:15 - 15:30 | 882,76 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 15:30 - 15:45 | 882,76 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 15:45 - 16:00 | 882,76 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 16:00 - 16:15 | 964,75 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 16:15 - 16:30 | 964,75 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 16:30 - 16:45 | 964,75 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 16:45 - 17:00 | 964,75 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 17:00 - 17:15 | 920,43 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 17:15 - 17:30 | 920,43 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 17:30 - 17:45 | 920,43 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 17:45 - 18:00 | 920,43 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 18:00 - 18:15 | 799,64 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 18:15 - 18:30 | 799,64 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 18:30 - 18:45 | 799,64 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 18:45 - 19:00 | 799,64 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 19:00 - 19:15 | 793,27 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 19:15 - 19:30 | 793,27 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 19:30 - 19:45 | 793,27 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 19:45 - 20:00 | 793,27 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 20:00 - 20:15 | 664,57 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 20:15 - 20:30 | 664,57 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 20:30 - 20:45 | 664,57 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 20:45 - 21:00 | 664,57 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 21:00 - 21:15 | 568,95 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 21:15 - 21:30 | 568,95 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 21:30 - 21:45 | 568,95 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 21:45 - 22:00 | 568,95 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 22:00 - 22:15 | 533,06 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 22:15 - 22:30 | 533,06 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 22:30 - 22:45 | 533,06 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 22:45 - 23:00 | 533,06 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 23:00 - 23:15 | 501,53 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 23:15 - 23:30 | 501,53 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 23:30 - 23:45 | 501,53 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-29 | 23:45 - 24:00 | 501,53 | 2024-11-28 13:39:15.762 |
2024-11-28 | 00:00 - 00:15 | 341,35 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 00:15 - 00:30 | 341,35 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 00:30 - 00:45 | 341,35 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 00:45 - 01:00 | 341,35 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 01:00 - 01:15 | 310,22 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 01:15 - 01:30 | 310,22 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 01:30 - 01:45 | 310,22 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 01:45 - 02:00 | 310,22 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 02:00 - 02:15 | 227,84 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 02:15 - 02:30 | 227,84 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 02:30 - 02:45 | 227,84 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 02:45 - 03:00 | 227,84 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 03:00 - 03:15 | 243,84 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 03:15 - 03:30 | 243,84 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 03:30 - 03:45 | 243,84 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 03:45 - 04:00 | 243,84 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 04:00 - 04:15 | 270,85 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 04:15 - 04:30 | 270,85 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 04:30 - 04:45 | 270,85 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 04:45 - 05:00 | 270,85 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 05:00 - 05:15 | 331,73 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 05:15 - 05:30 | 331,73 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 05:30 - 05:45 | 331,73 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 05:45 - 06:00 | 331,73 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 06:00 - 06:15 | 458,43 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 06:15 - 06:30 | 458,43 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 06:30 - 06:45 | 458,43 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 06:45 - 07:00 | 458,43 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 07:00 - 07:15 | 516,27 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 07:15 - 07:30 | 516,27 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 07:30 - 07:45 | 516,27 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 07:45 - 08:00 | 516,27 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 08:00 - 08:15 | 562,23 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 08:15 - 08:30 | 562,23 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 08:30 - 08:45 | 562,23 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 08:45 - 09:00 | 562,23 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 09:00 - 09:15 | 557,41 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 09:15 - 09:30 | 557,41 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 09:30 - 09:45 | 557,41 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 09:45 - 10:00 | 557,41 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 10:00 - 10:15 | 546,95 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 10:15 - 10:30 | 546,95 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 10:30 - 10:45 | 546,95 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 10:45 - 11:00 | 546,95 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 11:00 - 11:15 | 571,89 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 11:15 - 11:30 | 571,89 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 11:30 - 11:45 | 571,89 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 11:45 - 12:00 | 571,89 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 12:00 - 12:15 | 599,99 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 12:15 - 12:30 | 599,99 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 12:30 - 12:45 | 599,99 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 12:45 - 13:00 | 599,99 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 13:00 - 13:15 | 643,8 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 13:15 - 13:30 | 643,8 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 13:30 - 13:45 | 643,8 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 13:45 - 14:00 | 643,8 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 14:00 - 14:15 | 651,5 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 14:15 - 14:30 | 651,5 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 14:30 - 14:45 | 651,5 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 14:45 - 15:00 | 651,5 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 15:00 - 15:15 | 696,44 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 15:15 - 15:30 | 696,44 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 15:30 - 15:45 | 696,44 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 15:45 - 16:00 | 696,44 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 16:00 - 16:15 | 719,71 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 16:15 - 16:30 | 719,71 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 16:30 - 16:45 | 719,71 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 16:45 - 17:00 | 719,71 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 17:00 - 17:15 | 677,72 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 17:15 - 17:30 | 677,72 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 17:30 - 17:45 | 677,72 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 17:45 - 18:00 | 677,72 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 18:00 - 18:15 | 638,43 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 18:15 - 18:30 | 638,43 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 18:30 - 18:45 | 638,43 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 18:45 - 19:00 | 638,43 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 19:00 - 19:15 | 608,38 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 19:15 - 19:30 | 608,38 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 19:30 - 19:45 | 608,38 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 19:45 - 20:00 | 608,38 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 20:00 - 20:15 | 536,55 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 20:15 - 20:30 | 536,55 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 20:30 - 20:45 | 536,55 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 20:45 - 21:00 | 536,55 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 21:00 - 21:15 | 541,78 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 21:15 - 21:30 | 541,78 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 21:30 - 21:45 | 541,78 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 21:45 - 22:00 | 541,78 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 22:00 - 22:15 | 527 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 22:15 - 22:30 | 527 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 22:30 - 22:45 | 527 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 22:45 - 23:00 | 527 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 23:00 - 23:15 | 485,15 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 23:15 - 23:30 | 485,15 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 23:30 - 23:45 | 485,15 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
2024-11-28 | 23:45 - 24:00 | 485,15 | 2024-11-27 13:40:10.950 |
Rok 2024: