Rynkowa Cena Energii Eletrycznej

lipiec 2024 , sierpień 2024 , wrzesień 2024 , październik 2024 , listopad 2024 , grudzień 2024

||| dane z całego miesiąca, w pliku csv, do ściągnięcia na dole strony |||


Personalizowany symulator rozchodów z depozytu prosumenckiego


Doba handlowaOkres rozliczeniaCena RCEData publikacji
2024-11-3000:00 - 00:15504,022024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3000:15 - 00:30504,022024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3000:30 - 00:45504,022024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3000:45 - 01:00504,022024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3001:00 - 01:15479,952024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3001:15 - 01:30479,952024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3001:30 - 01:45479,952024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3001:45 - 02:00479,952024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3002:00 - 02:15475,092024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3002:15 - 02:30475,092024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3002:30 - 02:45475,092024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3002:45 - 03:00475,092024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3003:00 - 03:15472,122024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3003:15 - 03:30472,122024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3003:30 - 03:45472,122024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3003:45 - 04:00472,122024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3004:00 - 04:15473,842024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3004:15 - 04:30473,842024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3004:30 - 04:45473,842024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3004:45 - 05:00473,842024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3005:00 - 05:15476,262024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3005:15 - 05:30476,262024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3005:30 - 05:45476,262024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3005:45 - 06:00476,262024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3006:00 - 06:15551,852024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3006:15 - 06:30551,852024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3006:30 - 06:45551,852024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3006:45 - 07:00551,852024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3007:00 - 07:15635,342024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3007:15 - 07:30635,342024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3007:30 - 07:45635,342024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3007:45 - 08:00635,342024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3008:00 - 08:15688,382024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3008:15 - 08:30688,382024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3008:30 - 08:45688,382024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3008:45 - 09:00688,382024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3009:00 - 09:15663,572024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3009:15 - 09:30663,572024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3009:30 - 09:45663,572024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3009:45 - 10:00663,572024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3010:00 - 10:15582,342024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3010:15 - 10:30582,342024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3010:30 - 10:45582,342024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3010:45 - 11:00582,342024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3011:00 - 11:15584,582024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3011:15 - 11:30584,582024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3011:30 - 11:45584,582024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3011:45 - 12:00584,582024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3012:00 - 12:15572,032024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3012:15 - 12:30572,032024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3012:30 - 12:45572,032024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3012:45 - 13:00572,032024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3013:00 - 13:15586,342024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3013:15 - 13:30586,342024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3013:30 - 13:45586,342024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3013:45 - 14:00586,342024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3014:00 - 14:15613,132024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3014:15 - 14:30613,132024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3014:30 - 14:45613,132024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3014:45 - 15:00613,132024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3015:00 - 15:15687,292024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3015:15 - 15:30687,292024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3015:30 - 15:45687,292024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3015:45 - 16:00687,292024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3016:00 - 16:15747,352024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3016:15 - 16:30747,352024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3016:30 - 16:45747,352024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3016:45 - 17:00747,352024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3017:00 - 17:15722,712024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3017:15 - 17:30722,712024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3017:30 - 17:45722,712024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3017:45 - 18:00722,712024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3018:00 - 18:15665,212024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3018:15 - 18:30665,212024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3018:30 - 18:45665,212024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3018:45 - 19:00665,212024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3019:00 - 19:15601,672024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3019:15 - 19:30601,672024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3019:30 - 19:45601,672024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3019:45 - 20:00601,672024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3020:00 - 20:15559,782024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3020:15 - 20:30559,782024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3020:30 - 20:45559,782024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3020:45 - 21:00559,782024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3021:00 - 21:15535,092024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3021:15 - 21:30535,092024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3021:30 - 21:45535,092024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3021:45 - 22:00535,092024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3022:00 - 22:15487,662024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3022:15 - 22:30487,662024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3022:30 - 22:45487,662024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3022:45 - 23:00487,662024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3023:00 - 23:15452,442024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3023:15 - 23:30452,442024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3023:30 - 23:45452,442024-11-29 13:57:10.317
2024-11-3023:45 - 24:00452,442024-11-29 13:57:10.317
2024-11-2900:00 - 00:15465,322024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2900:15 - 00:30465,322024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2900:30 - 00:45465,322024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2900:45 - 01:00465,322024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2901:00 - 01:15446,442024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2901:15 - 01:30446,442024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2901:30 - 01:45446,442024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2901:45 - 02:00446,442024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2902:00 - 02:15436,992024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2902:15 - 02:30436,992024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2902:30 - 02:45436,992024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2902:45 - 03:00436,992024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2903:00 - 03:15435,772024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2903:15 - 03:30435,772024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2903:30 - 03:45435,772024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2903:45 - 04:00435,772024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2904:00 - 04:15450,492024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2904:15 - 04:30450,492024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2904:30 - 04:45450,492024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2904:45 - 05:00450,492024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2905:00 - 05:15490,42024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2905:15 - 05:30490,42024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2905:30 - 05:45490,42024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2905:45 - 06:00490,42024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2906:00 - 06:15584,562024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2906:15 - 06:30584,562024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2906:30 - 06:45584,562024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2906:45 - 07:00584,562024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2907:00 - 07:15638,212024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2907:15 - 07:30638,212024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2907:30 - 07:45638,212024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2907:45 - 08:00638,212024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2908:00 - 08:15718,062024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2908:15 - 08:30718,062024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2908:30 - 08:45718,062024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2908:45 - 09:00718,062024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2909:00 - 09:15676,832024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2909:15 - 09:30676,832024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2909:30 - 09:45676,832024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2909:45 - 10:00676,832024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2910:00 - 10:15626,222024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2910:15 - 10:30626,222024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2910:30 - 10:45626,222024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2910:45 - 11:00626,222024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2911:00 - 11:15621,282024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2911:15 - 11:30621,282024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2911:30 - 11:45621,282024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2911:45 - 12:00621,282024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2912:00 - 12:15619,932024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2912:15 - 12:30619,932024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2912:30 - 12:45619,932024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2912:45 - 13:00619,932024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2913:00 - 13:15671,692024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2913:15 - 13:30671,692024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2913:30 - 13:45671,692024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2913:45 - 14:00671,692024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2914:00 - 14:15732,592024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2914:15 - 14:30732,592024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2914:30 - 14:45732,592024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2914:45 - 15:00732,592024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2915:00 - 15:15882,762024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2915:15 - 15:30882,762024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2915:30 - 15:45882,762024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2915:45 - 16:00882,762024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2916:00 - 16:15964,752024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2916:15 - 16:30964,752024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2916:30 - 16:45964,752024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2916:45 - 17:00964,752024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2917:00 - 17:15920,432024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2917:15 - 17:30920,432024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2917:30 - 17:45920,432024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2917:45 - 18:00920,432024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2918:00 - 18:15799,642024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2918:15 - 18:30799,642024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2918:30 - 18:45799,642024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2918:45 - 19:00799,642024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2919:00 - 19:15793,272024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2919:15 - 19:30793,272024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2919:30 - 19:45793,272024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2919:45 - 20:00793,272024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2920:00 - 20:15664,572024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2920:15 - 20:30664,572024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2920:30 - 20:45664,572024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2920:45 - 21:00664,572024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2921:00 - 21:15568,952024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2921:15 - 21:30568,952024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2921:30 - 21:45568,952024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2921:45 - 22:00568,952024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2922:00 - 22:15533,062024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2922:15 - 22:30533,062024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2922:30 - 22:45533,062024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2922:45 - 23:00533,062024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2923:00 - 23:15501,532024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2923:15 - 23:30501,532024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2923:30 - 23:45501,532024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2923:45 - 24:00501,532024-11-28 13:39:15.762
2024-11-2800:00 - 00:15341,352024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2800:15 - 00:30341,352024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2800:30 - 00:45341,352024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2800:45 - 01:00341,352024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2801:00 - 01:15310,222024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2801:15 - 01:30310,222024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2801:30 - 01:45310,222024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2801:45 - 02:00310,222024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2802:00 - 02:15227,842024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2802:15 - 02:30227,842024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2802:30 - 02:45227,842024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2802:45 - 03:00227,842024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2803:00 - 03:15243,842024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2803:15 - 03:30243,842024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2803:30 - 03:45243,842024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2803:45 - 04:00243,842024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2804:00 - 04:15270,852024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2804:15 - 04:30270,852024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2804:30 - 04:45270,852024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2804:45 - 05:00270,852024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2805:00 - 05:15331,732024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2805:15 - 05:30331,732024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2805:30 - 05:45331,732024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2805:45 - 06:00331,732024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2806:00 - 06:15458,432024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2806:15 - 06:30458,432024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2806:30 - 06:45458,432024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2806:45 - 07:00458,432024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2807:00 - 07:15516,272024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2807:15 - 07:30516,272024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2807:30 - 07:45516,272024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2807:45 - 08:00516,272024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2808:00 - 08:15562,232024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2808:15 - 08:30562,232024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2808:30 - 08:45562,232024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2808:45 - 09:00562,232024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2809:00 - 09:15557,412024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2809:15 - 09:30557,412024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2809:30 - 09:45557,412024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2809:45 - 10:00557,412024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2810:00 - 10:15546,952024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2810:15 - 10:30546,952024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2810:30 - 10:45546,952024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2810:45 - 11:00546,952024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2811:00 - 11:15571,892024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2811:15 - 11:30571,892024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2811:30 - 11:45571,892024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2811:45 - 12:00571,892024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2812:00 - 12:15599,992024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2812:15 - 12:30599,992024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2812:30 - 12:45599,992024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2812:45 - 13:00599,992024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2813:00 - 13:15643,82024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2813:15 - 13:30643,82024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2813:30 - 13:45643,82024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2813:45 - 14:00643,82024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2814:00 - 14:15651,52024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2814:15 - 14:30651,52024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2814:30 - 14:45651,52024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2814:45 - 15:00651,52024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2815:00 - 15:15696,442024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2815:15 - 15:30696,442024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2815:30 - 15:45696,442024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2815:45 - 16:00696,442024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2816:00 - 16:15719,712024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2816:15 - 16:30719,712024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2816:30 - 16:45719,712024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2816:45 - 17:00719,712024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2817:00 - 17:15677,722024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2817:15 - 17:30677,722024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2817:30 - 17:45677,722024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2817:45 - 18:00677,722024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2818:00 - 18:15638,432024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2818:15 - 18:30638,432024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2818:30 - 18:45638,432024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2818:45 - 19:00638,432024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2819:00 - 19:15608,382024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2819:15 - 19:30608,382024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2819:30 - 19:45608,382024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2819:45 - 20:00608,382024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2820:00 - 20:15536,552024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2820:15 - 20:30536,552024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2820:30 - 20:45536,552024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2820:45 - 21:00536,552024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2821:00 - 21:15541,782024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2821:15 - 21:30541,782024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2821:30 - 21:45541,782024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2821:45 - 22:00541,782024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2822:00 - 22:155272024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2822:15 - 22:305272024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2822:30 - 22:455272024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2822:45 - 23:005272024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2823:00 - 23:15485,152024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2823:15 - 23:30485,152024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2823:30 - 23:45485,152024-11-27 13:40:10.950
2024-11-2823:45 - 24:00485,152024-11-27 13:40:10.950
źródło:
Polskie Sieci Energetyczne > Funkcjonowanie RB > Raporty dobowe z funkcjonowania RB >
Podstawowe wskaźniki cenowe i kosztowe > Rynkowa cena energii elektrycznej (RCE)



RCE z całego miesiąca,
w pliku csv:




plik umożliwiający obliczenie
wartości energii oddanej
do depozytu, bilansowanej
co godzinę a sprzedawanej
po cenach generowanych co kwadrans:





Rok 2024: