Niezbędnik prosumenta - Rynkowe Ceny Energii Elektrycznej (RCE i RCEm)
RCE - Rynkowe Ceny Energii
RCEm - Rynkowe Miesięczne Ceny Energii
RCEm 2024 |
Cena (zł/MWh) |
Wrzesień 2024 | 222,62 |
Sierpień 2024 | 241,94 |
Lipiec 2024 | 283,59 |
Czerwiec 2024 | 330,47 |
Maj 2024 | 254,19 |
Kwiecień 2024 | 251,93 |
Marzec 2024 | 249,12 |
Luty 2024 | 323,17 |
Styczeń 2024 | 437,02 |
RCEm 2023 |
Cena (zł/MWh) |
Grudzień 2023 | 308,33 |
Listopad 2023 | 377,08 |
Październik 2023 | 329,25 |
Wrzesień 2023 | 404,82 |
Sierpień 2023 | 412,33 |
Lipiec 2023 | 439,22 |
Czerwiec 2023 | 453,88 |
Maj 2023 | 380,42 |
Kwiecień 2023 | 505,44 |
Marzec 2023 | 508,90 |
Luty 2023 | 668,51 |
Styczeń 2023 | 594,59 |
RCEm 2022 |
Cena (zł/MWh) |
Grudzień 2022 | 723,49 |
Listopad 2022 | 701,67 |
Październik 2022 | 575,48 |
Wrzesień 2022 | 710,03 |
Sierpień 2022 | 1019,06 |
Lipiec 2022 | 796,27 |